ڇا توهان اهو ڄاڻڻ ۾ دلچسپي رکو ٿا ته اسان جون شيون ۽ خدمتون توهان جي ڪاروبار کي ڪيئن فائدو ڏئي سگهن ٿيون؟ اڄ ئي اسان جي ٽيم سان رابطو ڪريو — اسان توهان جي مدد ڪرڻ لاءِ هتي آهيون.

| ٻہ دروازا مڪمل فريزر | چار دروازا پاسي کان پاسي ڊول-ٽيمپ | چار دروازن وارو مٿي ۽ هيٺيون ٻٽي گرمي پد | |
|---|---|---|---|
| ماڊل | سي ايف ايس-20 اين 2 ايف (ايڇ بي) | سي ايف ايس-40 ڊي 4 ايف (ايڇ بي) | سي ايف ايس-40 اين 4 ايڇ ايف (ايڇ بي) |
| گرمي پد جي حد (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| گنجائش (ايل) | 378 | 890 | 925 |
| پاور (ڊبليو) | 310 | 1032 | 1492 |
| ڪل وزن (ڪلوگرام) | 85 | 170 | 160 |
| ڪمپريسر | ڊانپر/وانباؤ/هوائي | ڊانپر/وانباؤ/هوائي | ڊانپر/وانباؤ/هوائي |
| ريفريجرينٽ | آر 290 | آر 290 | آر 290 |
| ماپ (ايم ايم) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| چار دروازن وارو مڪمل فريزر | ڇهن دروازن وارو مٿي ۽ هيٺيون ٻٽي گرمي پد | ڇهن دروازن وارو مڪمل فريزر | |
|---|---|---|---|
| ماڊل | سي ايف ڊي-40 ڊي 4 ايف (ايڇ بي) | سي ايف ڊي-60 اين 6 ايڇ ايف (ايڇ بي) | سي ايف ڊي-60 ڊي 6 ايف (ايڇ بي) |
| گرمي پد جي حد (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| گنجائش (ايل) | 925 | 1215 | 1430 |
| پاور (ڊبليو) | 330 | 1015 | 500 |
| ڪل وزن (ڪلوگرام) | 115 | 156 | 155 |
| ڪمپريسر | ڊانپر/وانباؤ/هوائي | ڊانپر/وانباؤ/هوائي | ڊانپر/وانباؤ/هوائي |
| ريفريجرينٽ | آر 290 | آر 290 | آر 290 |
| ماپ (ايم ايم) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| پراڊڪٽ ماڊل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| سي ايف ڊي-20 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
| سي ايف ايس-40 ڊي 4 ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
| سي ايف ايس-40 اين 4 ايڇ ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
| سي ايف ڊي-40 ڊي 4 ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
| سي ايف ايس-60 اين 6 ايڇ ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
| سي ايف ڊي-60 ڊي 6 ايف (ايڇ بي) | × | √ | × | √ | × | × |
اسان جي شين کي حفاظت، اعتبار ۽ ڪارڪردگي جي لحاظ کان عالمي سرٽيفڪيشن مليا آهن.