ڇا توهان اهو ڄاڻڻ ۾ دلچسپي رکو ٿا ته اسان جون شيون ۽ خدمتون توهان جي ڪاروبار کي ڪيئن فائدو ڏئي سگهن ٿيون؟ اڄ ئي اسان جي ٽيم سان رابطو ڪريو — اسان توهان جي مدد ڪرڻ لاءِ هتي آهيون.

| هوا سان ٿڌي ريفريجريشن | هوا سان ٿڌو ٿيل منجمد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماڊل | پي ايل آر-12 اين 2 ايف (ايڇ بي) | پي ايل آر-15 اين 2 ايف (ايڇ بي) | پي ايل آر-18 اين 2 ايف (ايڇ بي) | پي ايل ڊي-12 اين 2 ايف (ايڇ بي) | پي ايل ڊي-15 اين 2 ايف (ايڇ بي) | پي ايل ڊي-18 اين 2 ايف (ايڇ بي) |
| گرمي پد جي حد (℃) | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| گنجائش (ايل) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| پاور (ڊبليو) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| ڪل وزن (ڪلوگرام) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| ڪمپريسر | ڊانپر/وانباؤ | ڊانپر/وانباؤ | ڊانپر/وانباؤ | ڊانپر/وانباؤ | ڊانپر/وانباؤ | ڊانپر/وانباؤ |
| ريفريجرينٽ | آر 290 | آر 290 | آر 290 | آر 290 | آر 290 | آر 290 |
| ماپ (ايم ايم) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| پراڊڪٽ ماڊل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پي ايل آر-12 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
| پي ايل ڊي-12 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
| پي ايل آر-15 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
| پي ايل ڊي-15 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
| پي ايل آر-18 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
| پي ايل ڊي-18 اين 2 ايف (ايڇ بي) | × | √ | √ | × | × | × |
اسان جي شين کي حفاظت، اعتبار ۽ ڪارڪردگي جي لحاظ کان عالمي سرٽيفڪيشن مليا آهن.