ڇا توهان اهو ڄاڻڻ ۾ دلچسپي رکو ٿا ته اسان جون شيون ۽ خدمتون توهان جي ڪاروبار کي ڪيئن فائدو ڏئي سگهن ٿيون؟ اڄ ئي اسان جي ٽيم سان رابطو ڪريو — اسان توهان جي مدد ڪرڻ لاءِ هتي آهيون.

| ماڊل | CFR-40B2F(HB) | CFR-60B3F(HB) |
| گرمي پد جي حد (℃) | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| گنجائش (ايل) | 925 | 1430 |
| پاور (ڊبليو) | 532 | / |
| ڪل وزن (ڪلوگرام) | / | / |
| ڪمپريسر | ڊانپر/وانباؤ/هوائي | ڊانپر/وانباؤ/هوائي |
| ريفريجرينٽ | آر 290 | آر 290 |
| ماپ (ايم ايم) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
اسان جي شين کي حفاظت، اعتبار ۽ ڪارڪردگي جي لحاظ کان عالمي سرٽيفڪيشن مليا آهن.